Harmonogram zajęć WF | PE timetable
Physical education timetable
semestr zimowy / winter semester 2025/2026
Fitness
Kampus UAFM, budynek / building "B", poziom: -1
| Pon / Mon | Wt / Tue | Śr / Wed | Czw / Thu | Pt / Fri |
| 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | ||
| 09:40-11:10 | 09:40-11:10 | 09:40-11:10 | ||
| 11:20-12:50 | 11:20-12:50 | 11:20-12:50 | ||
| 16:15-17:45 | 16:15-17:45 | |||
| 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | |||
! Obowiązuje strój sportowy zmienny. Wymagane obuwie sportowe: zmienne, czyste. Zakaz wstępu w klapkach, sandałach itp.
! Changeable sports outfit applies. Required sport shoes: changeable, clean. No entry in flip flops, sandals, etc.
Siłownia / Gym
Kampus UAFM, budynek / building "B", poziom: -1
| Pon / Mon | Wt / Tue | Śr / Wed | Czw / Thu | Pt / Fri |
| 08:00-09:30 | ||||
| 09:40-11:10 | ||||
| 11:20-12:50 | ||||
| 14:40-16:10 | 14:40-16:10 | |||
| 16:15-17:45 | 16:15-17:45 | 16:15-17:45 | 16:15-17:45 | |
| 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | ||
| 19:25-20:55 | 19:25-20:55 | 19:25-20:55 |
! Obowiązuje strój sportowy zmienny. Wymagane obuwie sportowe: zmienne, czyste. Zakaz wstępu w klapkach, sandałach itp.
! Changeable sports outfit applies. Required sport shoes: changeable, clean. No entry in flip flops, sandals, etc.
Tenis stołowy / Table tennis
Kampus UAFM, budynek / building "B", poziom: -1
| Pon / Mon | Wt / Tue | Śr / Wed | Czw / Thu | Pt / Fri |
| 08:00-09:30 | ||||
| 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | ||
| 14:40-16:10 | 14:40-16:10 | 14:40-16:10 | ||
| 16:15-17:45 | 16:15-17:45 | |||
! Obowiązuje strój sportowy zmienny. Wymagane obuwie sportowe: zmienne, czyste. Zakaz wstępu w klapkach, sandałach itp.
! Changeable sports outfit applies. Required sport shoes: changeable, clean. No entry in flip flops, sandals, etc.